Comprendre l’Index de Performance Environnementale
L’Indice de performance environnementale (EPI – Environmental Performance Index) 2020 est établi chaque année par l’université américaine Yale. L’EPI fournit une base quantitative pour comparer, analyser et comprendre les performances environnementales de 180 pays dans le monde, dont la France.
L’index de performance environnementale est calculé à partir de 32 indicateurs répartis dans 11 catégories. Ces catégories incluent la qualité de l’air, la qualité de l’eau, la gestion des déchets et des métaux lourds et les émissions de CO2 et gaz à effet de serre. L’EPI évalue également la préservation de la biodiversité terrestre et maritime, la gestion du changement climatique, et la politique agricole de chaque pays.
Ces indicateurs de performance RSE sont un moyen pour chaque pays d’identifier des points d’amélioration, de se fixer des objectifs, de suivre les tendances de chaque pays, de comprendre les résultats et d’identifier les meilleures pratiques environnementales. Le calcul de performance EPI de l’université Yale s’inscrit dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, et oeuvre à faire avancer les pays vers un avenir plus durable.
Le Classement EPI 2020
Pays | rang | score EPI |
---|---|---|
Danemark | 1 | 82,5 |
Luxembourg | 2 | 82,3 |
Suisse | 3 | 81,5 |
Royaume-Uni | 4 | 81,3 |
France | 5 | 80 |
L’Autriche | 6 | 79,6 |
Finlande | 7 | 78,9 |
Suède | 8 | 78,7 |
Norvège | 9 | 77,7 |
Allemagne | 10 | 77,2 |
Pays-Bas | 11 | 75,3 |
Japon | 12 | 75,1 |
Australie | 13 | 74,9 |
Espagne | 14 | 74,3 |
Belgique | 15 | 73,3 |
Irlande | 16 | 72,8 |
Islande | 17 | 72,3 |
Slovénie | 18 | 72 |
Nouvelle-Zélande | 19 | 71,3 |
Canada | 20 | 71 |
République Tchèque | 20 | 71 |
Italie | 20 | 71 |
Malte | 23 | 70,7 |
États-Unis d’Amérique | 24 | 69,3 |
Grèce | 25 | 69,1 |
Slovaquie | 26 | 68,3 |
Portugal | 27 | 67 |
Corée du Sud | 28 | 66,5 |
Israël | 29 | 65,8 |
Estonie | 30 | 65,3 |
Chypre | 31 | 64,8 |
Roumanie | 32 | 64,7 |
Hongrie | 33 | 63,7 |
Croatie | 34 | 63,1 |
Lituanie | 35 | 62,9 |
Lettonie | 36 | 61,6 |
Pologne | 37 | 60,9 |
les Seychelles | 38 | 58,2 |
Singapour | 39 | 58,1 |
Taïwan | 40 | 57,2 |
Bulgarie | 41 | 57 |
Emirats Arabes Unis | 42 | 55,6 |
Macédoine du Nord | 43 | 55,4 |
Chili | 44 | 55,3 |
Serbie | 45 | 55,2 |
Brunei Darussalam | 46 | 54,8 |
Koweit | 47 | 53,6 |
Jordan | 48 | 53,4 |
Biélorussie | 49 | 53 |
Colombie | 50 | 52,9 |
Mexique | 51 | 52,6 |
Costa Rica | 52 | 52,5 |
Arménie | 53 | 52,3 |
Argentine | 54 | 52,2 |
Brésil | 55 | 51,2 |
Bahreïn | 56 | 51 |
Equateur | 56 | 51 |
Russie | 58 | 50,5 |
Venezuela | 59 | 50,3 |
Ukraine | 60 | 49,5 |
Uruguay | 61 | 49,1 |
Albanie | 62 | 49 |
Antigua-et-Barbuda | 63 | 48,5 |
Cuba | 64 | 48,4 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 64 | 48,4 |
Jamaïque | 66 | 48,2 |
Iran | 67 | 48 |
Malaisie | 68 | 47,9 |
Trinité-et-Tobago | 69 | 47,5 |
Panama | 70 | 47,3 |
Tunisie | 71 | 46,7 |
Azerbaïdjan | 72 | 46,5 |
Paraguay | 73 | 46,4 |
République Dominicaine | 74 | 46,3 |
Monténégro | 74 | 46,3 |
Gabon | 76 | 45,8 |
Barbade | 77 | 45,6 |
Bosnie Herzégovine | 78 | 45,4 |
Liban | 78 | 45,4 |
Thaïlande | 78 | 45,4 |
Suriname | 81 | 45,2 |
Ile Maurice | 82 | 45,1 |
Tonga | 82 | 45,1 |
Algérie | 84 | 44,8 |
Kazakhstan | 85 | 44,7 |
Dominique | 86 | 44,6 |
Moldavie | 87 | 44,4 |
Bolivie | 88 | 44,3 |
Ouzbékistan | 88 | 44,3 |
Pérou | 90 | 44 |
Arabie Saoudite | 90 | 44 |
Turkménistan | 92 | 43,9 |
Bahamas | 93 | 43,5 |
Egypte | 94 | 43,3 |
Salvador | 95 | 43,1 |
Grenade | 95 | 43,1 |
Sainte-Lucie | 95 | 43,1 |
Afrique du Sud | 95 | 43,1 |
Turquie | 99 | 42,6 |
Maroc | 100 | 42,3 |
Belize | 101 | 41,9 |
Géorgie | 102 | 41,3 |
Botswana | 103 | 40,4 |
Namibie | 104 | 40,2 |
Kirghizistan | 105 | 39,8 |
Irak | 106 | 39,5 |
Bhoutan | 107 | 39,3 |
Nicaragua | 108 | 39,2 |
Sri Lanka | 109 | 39 |
Oman | 110 | 38,5 |
Philippines | 111 | 38,4 |
Burkina Faso | 112 | 38,3 |
Malawi | 112 | 38,3 |
Tadjikistan | 114 | 38,2 |
Guinée Équatoriale | 115 | 38,1 |
Honduras | 116 | 37,8 |
Indonésie | 116 | 37,8 |
Kiribati | 118 | 37,7 |
Sao Tomé et Principe | 119 | 37,6 |
Chine | 120 | 37,3 |
Samoa | 120 | 37,3 |
Qatar | 122 | 37,1 |
Zimbabwe | 123 | 37 |
République centrafricaine | 124 | 36,9 |
Dem. République du Congo | 125 | 36,4 |
Guyane | 126 | 35,9 |
Maldives | 127 | 35,6 |
Ouganda | 127 | 35,6 |
Timor-Leste | 129 | 35,3 |
Laos | 130 | 34,8 |
Soudan | 130 | 34,8 |
Kenya | 132 | 34,7 |
Zambie | 132 | 34,7 |
Ethiopie | 134 | 34,4 |
Fidji | 134 | 34,4 |
Mozambique | 136 | 33,9 |
Swaziland | 137 | 33,8 |
Rwanda | 137 | 33,8 |
Cambodge | 139 | 33,6 |
Cameroun | 139 | 33,6 |
Viet Nam | 141 | 33,4 |
Pakistan | 142 | 33,1 |
Micronésie | 143 | 33 |
Cap Vert | 144 | 32,8 |
Népal | 145 | 32,7 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 146 | 32,4 |
Mongolie | 147 | 32,2 |
Comores | 148 | 32,1 |
Guatemala | 149 | 31,8 |
Tanzanie | 150 | 31,1 |
Nigeria | 151 | 31 |
Iles Marshall | 152 | 30,8 |
Niger | 152 | 30,8 |
République du Congo | 152 | 30,8 |
Sénégal | 155 | 30,7 |
Érythrée | 156 | 30,4 |
Bénin | 157 | 30 |
Angola | 158 | 29,7 |
Togo | 159 | 29,5 |
Mali | 160 | 29,4 |
Guinée-Bissau | 161 | 29,1 |
Bangladesh | 162 | 29 |
Vanuatu | 163 | 28,9 |
Djibouti | 164 | 28,1 |
Lesotho | 165 | 28 |
Gambie | 166 | 27,9 |
Mauritanie | 167 | 27,7 |
Ghana | 168 | 27,6 |
Inde | 168 | 27,6 |
Burundi | 170 | 27 |
Haïti | 170 | 27 |
Tchad | 172 | 26,7 |
îles Salomon | 172 | 26,7 |
Madagascar | 174 | 26,5 |
Guinée | 175 | 26,4 |
Côte d’Ivoire | 176 | 25,8 |
Sierra Leone | 177 | 25,7 |
Afghanistan | 178 | 25,5 |
Myanmar | 179 | 25,1 |
Libéria | 180 | 22,6 |
Calculer la performance environnementale de votre entreprise
Vous souhaitez évaluer la performance environnementale de votre entreprise ? Contactez Entreprises engagées pour calculer votre impact sur l’environnement, rédiger votre Politique Environnementale, et pour identifier vos principaux enjeux et axes d’amélioration.